Kobzarenko Schwerlastmuldenkipper TSP-12
Haben Sie Fragen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung und freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.
Technische Daten und Serienausstattung:
| Grundfarben Aufbau / Rahmen | RAL 1028 (gelb) / RAL 7016 (anthrazit) |
| Serienausstattung: | |
| Achse | Pendelachsaggregat BPW |
| Aufbau Stahl | HARDOX 450 |
| Stahlstärke Bodenplatte | 6 mm |
| Stahlstärke Bordwand | 6 mm (pro Profilseite) |
| Standard Bereifung | 650/50 R22,5 (Traglast 6.630 kg/40km/h) |
| Bremssystem | 2-Kreis-Drucklufbremse 40 km/h |
| Federung | hydraulische Deichselfederung |
| Sonstiges | Hydr. Stützfuß, klappbarer Unterfahrschutz, Schmutzfänger, Kipplager, Kotflügel vorne/hinten, Werkzeugkiste |
| Technische Daten: | |
| zul. Gesamtgewicht on Road | 22.000 KG (davon 4 to Stützlast) |
| Nutzlast on Road | 15.950 KG |
| Technisches Gesamtgewicht of Road | 29.000 KG |
| Technische Nutzlast of Road | 22.850 KG |
| Eigengewicht | 6.150 KG |
| Volumen | 12,00 m³ |
| Aufbaumaße (LxBxH) | 6.315 x 2.260 x 1.200 mm |
| Gesamtmaß (LxBxH) | 7.470 x 2.535 x 2.879 mm |
| Zugöse Scharmüller | 40 mm |
| Stützlast | 2.500 KG bis 4.000 KG |
| Anhängung (Standard) | Untenanhängung |
Optionale Aussattungen:
- Bereifung 650/55 R26,5 (Traglast: 8000 kg/40km/h)
- K80 Scharmüller Kugelkopfkupplung schraubbar
- Tandem Federung
- Boogie Federung
- Farbe wahlweise nach RAL
Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen sind beispielhaft und enthalten bereits mögliche Optionen und können je nach Konfiguration variieren.









