Kobzarenko Tridem-Abschiebewagen TZP-27
TÜV-geprüft oder COC-zertifiziert, bietet dieser Abschiebewagen maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Technische Daten und Serienausstattung:
Grundfarben Aufbau / Rahmen | RAL 6003 (grün) / RAL 7016 (anthrazit) |
Technisch zul. Gesamtgewicht / Nutzlast | 39.000 KG / 30.000 KG |
Zul. Gesamtgewicht on Road | 28.000 KG |
Zul. Ladegewicht on Road | 19.000 KG |
Eigengewicht | 9.000 KG |
Volumen ohne Aufstazbordwand | 30,0 m³ |
Volumen mit Aufstazbordwand 380/400 mm | 35,0 m³ o. 36 m³ |
Achsfederung(Standard) | 1. und 3. Lenkachse, hydr. Sperrbar |
Achsabstand (Standard) | 1.525 mm |
Standard Bereifung | 560/60 R 22.5 (Traglast: 6.300 kg/40km/h) |
Aufbaumaße (LxBxH) | 6.205 x 2.475 x 1.950 mm (ohne Aufsatzbordwand) |
Gesamtmaß (LxBxH) | 9.080 x 2.695 x 3.470 mm (ohne Aufsatzbordwand) |
Stahlstärke Bodenplatte – und Wände | 5 mm / 3 mm |
Stahlstärke Abschiebewand u. Heckklappe | 5 mm / 4 mm |
Zugöse Scharmüller | Ø 40 mm |
Stützlast | 2.000 KG (Optional bis 4.000 KG) |
Anhängung (Standard) | Untenanhängung |
Bremssystem (Standard) | WABCO 2-Kreis Druckluftbremse mit ALB für 40 Km/h |
Mindesölmenge | 35 Liter |
Mindestleistung Traktor | 200 – 250 PS |
Sonstiges | Hydraulisch gefederte Deichsel, Fallstützfuss, Kornschieber, Leiter, Kotflügel vorn/hinten, Werkzeugkiste |
Optionale Aussattungen:
- Bereifung 385/65 R 22,5 (Traglast 4500/ 120 km/h)
- Bereifung 560/60 R 22,5 (Traglast 6300kg/ 40 km/h)
- Bereifung 600/50R22,5 (Traglast 6000 kg/40 km/h)
- Bereifung 650/50 R 22,5 (Traglast 6630kg/ 40 km/h)
- Bereifung 650/55 R 26,5 (Traglast 8000 kg/40 km/h)
- Zwangsgelenkte erste und letzte Achse mit K50
- Ausatzbordwand Stahl 380 mm
- Aufsatzbordwand ALU 400 mm
- Aufsatzbordwand ALU 400 mm, links/rechts mech. abklappbar
- hydr. aklappbare Aufsatzbordwand, 400mm, einseitig
- Gelenkwellensatz kompl. für Antrieb Streuaggregat
- Überladesystem zum Anbauen, Ø520 mm Schnecke (Leistung bis 360t/h)
- Überladeschnecke für Silo, Länge 4815mm, Ø 680mm
- Überladeschnecke für Hackschnitzel, Länge 4815mm, Ø 710mm
- Streuaggregat mit Stauschieber
- Überladesystem mit Förderband für Rüben
- Planensystem mit Podest (Rollplane)
- K80 Scharmüller Kugelkopfkupplung schraubbar
- Unterfahrschutz seitlich – 2 Stck, RAL 7016
- Zylinder an der Schiebewanderhöhung
- Schiebewanderhöhung + 170mm
- Rücklicht
- Stützfuß Hydraulisch
- Farbe wahlweise nach RAL
Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen sind beispielhaft und enthalten bereits mögliche Optionen und können je nach Konfiguration variieren.