Kobzarenko Muldenkipper TSP-30
Technische Daten und Serienausstattung:
Grundfarben Aufbau / Rahmen | RAL 6003 (grün) / RAL 7016 (anthrazit) |
zul. Gesamtgewicht | 26.840 KG |
Nutzlast | 20.000 KG |
Eigengewicht | 6.840 KG |
Volumen ohne Aufsatzbordwand | 27,7 m³ |
Volumen mit Aufsatzbordwand | 38,0 m³ |
Achsabstand | 1.810 mm |
Standard Bereifung | 560/60 R 22.5 (Traglast: 6.300 kg/40km/h) |
Aufbaumaße (LxBxH) | 6.750 x 2.550 x 1.610 mm (ohne Aufsatzbordwand) |
Gesamtmaß (LxBxH) | 8.775 х 2.695 х 2.890 mm (ohne Aufsatzbordwand) |
Stahlstärke Bodenplatte | 5 mm |
Stahlstärke Bordwände | 4 mm |
Zugöse Scharmüller | Ø 40 mm |
Stützlast | 2.000 KG |
Anhängung (Standard) | Untenanhängung |
Bremssystem (Standard) | WABCO 2-Kreis Druckluftbremse mit ALB für 40 Km/h |
Sonstiges | Stützfuß hydr., Hydr. Deichsel, Kornschieber, Kotflügel vorne/hinten, Werkzeugskiste |
Optionale Aussattungen:
- Bereifung 385/65 R22,5 (Traglast 4500kg/120 km/h)
- Bereifung 600/50 R22,5 (Traglast 6.000 kg / 40 km/h)
- Bereifung 650/50 R22,5 (Traglast 6.630Kg / 40 km/h)
- Bereifung 650/55 R26,5 (Traglast 8.000Kg / 40 km/h)
- Bereifung 710/45 R22,5 (Traglast 7.005 Kg / 40 km/h)
- Bereifung 710/50 R26,5 (Traglast 8.250 Kg / 40 km/h)
- Stützzylinder der Hinterachse für höchste Standsicherheit beim Abkippen
(nicht für alle Federungen) - Federung mit Achsabstand 1.525 mm
- Aufsatzbordwand Stahl 600 mm (Stahlstärke 2 mm)
- Planensystem mit Podest
- K80 Scharmüller Kugelkopfkupplung schraubbar
- Nachlauflenkachse gebremst, hydr. Sperrbar
- Zwangslenkung
- Farbe wahlweise nach RAL
Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen sind beispielhaft und enthalten bereits mögliche Optionen und können je nach Konfiguration variieren.